Гусеничный асфальтоукладчик XCMG RP803Pro
Узнать цену
| Характеристики RP803Pro | |
|---|---|
| Производительность, т/ч | 800 |
| Рабочая ширина, мм | 8000 |
| Рабочая масса, т | 21 |
Смотрите также
| Модель | Вес (тонн) | Ширина (мм) |
|---|---|---|
| RP355 | 7,5 | 2200 |
| RP405 | 11,9 | 3400 |
| RP505 | 12,5 | 3400 |
- Подробное описание
- Характеристики
RP803Pro — это универсальный асфальтоукладчик среднего класса, предназначенный для укладки слоев дорожного покрытия из различных материалов. В машине применяются самые современные технологии, такие как новая микрокомпьютерная система управления, ультразвуковое определение уровня материала, электронное автоматическое нивелирование и самодиагностика неисправностей, что обеспечивает надежность и стабильность работы. Машина подходит для укладки асфальта, цементного стабилизированного грунта и других материалов, содержания городских дорог, и обеспечивает высокое качество слоев основания и асфальтового покрытия.
| Модель | RP803Pro |
| Эксплуатационная масса, т | 21 |
| Максимальная ширина укладки с уширителями, мм | 8000 |
| Ширина базовой плиты максимальная, мм | 5000 |
| Ширина базовой плиты минимальная, мм | 2500 |
| Мощность, кВт | 142 |
| Максимальная теоретическая производительность, т/ч | 800 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота транспортная, мм | 3160 |
| Высота рабочая, мм | 3950 |
| Модель двигателя | QSB6.7-C190 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Длина гусеничной тележки, мм | 3214 |
| Ширина траков, мм | 320 |
| Скорость укладки асфальта, м/мин | 0-20 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0-3,0 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 20 |
| Ёмкость бункера, т | 14 |
| Ширина в открытом виде, мм | 3544 |
| Длина, мм | 2495 |
| Конвейер, мм | 2 x 400 |
| Скорость конвейера, м/мин | 0-27 |
| Диаметр шнека, мм | 420 |
| Скорость шнеков, об/мин | 0-90 |
| Модель плиты | E500AT |
| Минимальная ширина укладки с ограничителями ширины укладки, мм | - |
| Макс. толщина слоя, мм | 400 |
| Излом плиты, % | -1-+4 |
| Тип уплотнения | Трамбующий брус + вибрация |
| Частота трамбующего бруса, Гц | 0-23 |
| Обогрев плиты | Электрический |
| Объем топливного бака, л | 290 |
Доставка и ввод в эксплуатацию
Наша компания рада предложить вам услуги по организации доставки приобретаемой техники и вводу техники в эксплуатацию. С каждым клиентом сроки доставки и ввода техники в эксплуатацию оговариваются индивидуально, подбирается наиболее благоприятный вариант. Мы готовы отправить технику с наших складов в Нижнем Новгороде и Саратове в любой город России как частным, так и юридическим лицам.
