Многофункциональный вибрационный каток на дистанционном управлении XCMG XTG85 с гидравлическим полным приводом
Узнать цену
| Характеристики XCMG XTG85 | |
|---|---|
| Рабочая масса, т | 1,6 |
- Подробное описание
- Характеристики
Многофункциональный каток XTG85 имеет дистанционное управление и оборудован мощными вибраторами направленного действия с двумя амплитудами в каждом вальце. Компактная конструкция и высокая маневренность делают его особенно подходящим для уплотнения в условиях ограниченного пространства, в траншеях и прочих работ по уплотнению грунтов.
Габаритные размеры

| Размер, мм | L | L1 | W | W1 | H | H1 | D | S |
| XTG85 | 1910 | 1000 | 850 | 610 | 1300 | 225 | 570 | 13 |
Список основных компонентов
| Система | Наименование | Изготовитель | Модель | Кол-во |
| Привод | Двигатель | KUBOTA | D1105 | 1 |
| Гидравлика | Насос хода и вибрации | Rexroth | AZPFFF-12-008 | 1 |
| Мотор хода вальцов | Danfoss | MC2305AJ04AG | 2 | |
| Мотор вибрации | Rexroth | AZMF-12-008 | 2 | |
| Многофункциональный клапан | Argo-Hytos | VBA23001 | 1 | |
| Вальцы | Подшипники вибратора | NBI | NJ309 | 8 |
| Масса | Рабочий вес | кг | 1600 | ||
| Нагрузка на передний валец | кг | 800 | |||
| Нагрузка на задний валец | кг | 800 | |||
| Статическая линейная нагрузка перед/зад | Н/см (кг/см) | 92/92 (9,4) | |||
| Вибрация | Частота вибрации (I/II) | Гц | 42 | ||
| Номинальная амплитуда (I/II) | мм | 1,2/0,6 | |||
| Центробежная сила (I/II) | кН | 80/40 | |||
| Диаметр вибрационных вальцов | мм | 570 | |||
| Ширина уплотнения | мм | 850/610 | |||
| Маневренность | Рабочая скорость | км/ч | 1,2/2,8 | ||
| Tеоретическая способность преодолевать уклоны | % | 55/45 | |||
| Минимальный радиус поворота (внутренний / внешний) | мм | 1440/2290 | |||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 225 | |||
| Колёсная база | мм | 1000 | |||
| Двигатель | Производитель | KUBOTA | |||
| Модель | D1105 | ||||
| Tип | Рядный трёхцилиндровый с водяным охлаждением | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 16,3 | |||
| Номинальная частота вращения ДВС | об/мин | 2600 | |||
| Рабочий объём ДВС | л | 1,123 | |||
| Емкости | Объём топливного бака | л | 30 | ||
| Объём гидробака | л | 35 | |||
| Прочее | Напряжение бортовой сети | В | 12 | ||
| Привод хода | Гидростатический открытый | ||||
| Привод вибрации | Гидростатический открытый | ||||
| Система рулевого управления | Гидростатическая | ||||
| Рабочий тормоз | Гидростатический | ||||
| Аварийный тормоз | Гидромеханический | ||||
| Стояночный тормоз | Гидромеханический | ||||
Доставка и ввод в эксплуатацию
Наша компания рада предложить вам услуги по организации доставки приобретаемой техники и вводу техники в эксплуатацию. С каждым клиентом сроки доставки и ввода техники в эксплуатацию оговариваются индивидуально, подбирается наиболее благоприятный вариант. Мы готовы отправить технику с наших складов в Нижнем Новгороде и Саратове в любой город России как частным, так и юридическим лицам.