Вилочный погрузчик электрический XCMG XCB15-L5
Узнать цену
Характеристики XCB15-L5 | |
---|---|
Рабочая масса, т | 3 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Смотрите также
Модель | Вес (тонн) | Ширина (мм) |
---|---|---|
XCB18-L5 | 3,1 | |
XCB20-L5 | 3,9 |
- Подробное описание
- Характеристики
Электрический вилочный погрузчик XCMG XCB15-L5 — это современное и эффективное оборудование для перемещения грузов на складах, в портах, логистических центрах и других местах.
Погрузчик оснащён электрическим двигателем, который обеспечивает бесшумную работу и отсутствие вредных выбросов. Это делает его экологически безопасным и подходящим для использования в закрытых помещениях.
Управление погрузчиком осуществляется с помощью эргономичной панели управления, которая расположена в кабине оператора. Кабина оснащена удобным сиденьем и системой вентиляции, что обеспечивает комфорт во время работы.
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Расстояние между центрами нагрузок, мм | 500 |
Тип питания | Литиевый аккумулятор/кислотно-свинцовый |
Расстояние от центра ведущего моста до вилки, мм | 408 |
Колёсная база, мм | 1440 |
Рабочий вес, кг (вкл. аккумулятор) | 3015 |
Нагрузка на ось спереди/сзади, кг | 3765/750 |
Нагрузка на ось без нагрузки спереди/сзади, кг | 1320/1695 |
Передние/задние шины | Пневматическая/Пневматическая |
Размер передних шин | 6.50-10-12PR |
Размер задних шин | 16×6-8-16PR |
Количество передних/задних колес (x=приводные) | 2x/2 |
Наклон мачты вперед/назад, ° | 6/10 |
Высота втянутой мачты, мм | 1995 |
Свободный ход, мм | 155 |
Высота хода, м | 3-7 |
Высота верхнего ограждения (кабина), мм | 2140 |
Высота сиденья/высота стойки, мм | 1150 |
Длина с учетом длины вилки, мм | 3105 |
Длина без учета длины вилки, мм | 2185 |
Ширина, мм | 1120 |
Размер вилки, мм | 35/100/920 |
Класс вилочной каретки | 2А |
Ширина вилочной каретки, мм | 970 |
Дорожный просвет под мачтой с грузом, мм | 110 |
Дорожный просвет в центре колесной базы, мм | 120 |
Ширина прохода (поддон по бокам 1000×1200), мм | 3510 |
Ширина прохода (длина поддона 800x1200), мм | 3708 |
Радиус поворота | 1900 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 16/17 |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,34/0,46 |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,4/0,4 |
Макс. тяговое усилие с грузом, Н | 12000 |
Макс. угол наклона с грузом/без груза, % | 20/27 |
Время ускорения с грузом/без груза, с | 6/5,5 |
Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/Механический |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость для литиевого аккумулятора, В/Ач | 80/206 |
Вес аккумулятора (±5%), кг | 270 |
Тип управления приводом | MOS/ AC |
Рабочее давление гидравлической системы, МПа | 14,5 |
Доставка и ввод в эксплуатацию
Наша компания рада предложить вам услуги по организации доставки приобретаемой техники и вводу техники в эксплуатацию. С каждым клиентом сроки доставки и ввода техники в эксплуатацию оговариваются индивидуально, подбирается наиболее благоприятный вариант. Мы готовы отправить технику с наших складов в Нижнем Новгороде и Саратове в любой город России как частным, так и юридическим лицам.