Вилочный погрузчик электрический XCMG XCB20-L5
Узнать цену
| Характеристики XCB20-L5 | |
|---|---|
| Рабочая масса, т | 3,9 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
Смотрите также
| Модель | Вес (тонн) | Ширина (мм) |
|---|---|---|
| XCB15-L5 | 3 | |
| XCB18-L5 | 3,1 | |
| XCB25-L5 | 4,25 |
- Подробное описание
- Характеристики
Электрический вилочный погрузчик XCMG XCB20-L5 — это современное и эффективное оборудование для перемещения грузов на складах, в портах, логистических центрах и других местах.
Погрузчик оснащён электрическим двигателем, который обеспечивает бесшумную работу и отсутствие вредных выбросов. Это делает его экологически безопасным и подходящим для использования в закрытых помещениях.
Управление погрузчиком осуществляется с помощью эргономичной панели управления, которая расположена в кабине оператора. Кабина оснащена удобным сиденьем и системой вентиляции, что обеспечивает комфорт во время работы.
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Расстояние между центрами нагрузок, мм | 500 |
| Тип питания | Литиевый аккумулятор/кислотно-свинцовый |
| Расстояние от центра ведущего моста до вилки, мм | 460 |
| Колёсная база, мм | 1606 |
| Рабочий вес, кг (вкл. аккумулятор) | 3930 |
| Нагрузка на ось спереди/сзади, кг | 5200/730 |
| Нагрузка на ось без нагрузки спереди/сзади, кг | 2000/1930 |
| Передние/задние шины | Пневматическая/Пневматическая |
| Размер передних шин | 7.00-12-14PR |
| Размер задних шин | 18×7-8-14PR |
| Количество передних/задних колес (x=приводные) | 2x/2 |
| Наклон мачты вперед/назад, ° | 6/12 |
| Высота втянутой мачты, мм | 2000 |
| Свободный ход, мм | 150 |
| Высота хода, м | 3-7 |
| Высота верхнего ограждения (кабина), мм | 2170 |
| Высота сиденья/высота стойки, мм | 1194 |
| Длина с учетом длины вилки, мм | 3466 |
| Длина без учета длины вилки, мм | 2396 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Размер вилки, мм | 40/120/920 |
| Класс вилочной каретки | 2А |
| Ширина вилочной каретки, мм | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом, мм | 110 |
| Дорожный просвет в центре колесной базы, мм | 130 |
| Ширина прохода (поддон по бокам 1000×1200), мм | 3730 |
| Ширина прохода (длина поддона 800x1200), мм | 3930 |
| Радиус поворота | 2070 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 16/17 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,35/0,46 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,45/0,5 |
| Макс. тяговое усилие с грузом, Н | 16500 |
| Макс. угол наклона с грузом/без груза, % | 20/25 |
| Время ускорения с грузом/без груза, с | 6/5,5 |
| Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/Механический |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость для литиевого аккумулятора, В/Ач | 80/280 |
| Вес аккумулятора (±5%), кг | 300 |
| Тип управления приводом | MOS/ AC |
| Рабочее давление гидравлической системы, МПа | 14,5 |
Доставка и ввод в эксплуатацию
Наша компания рада предложить вам услуги по организации доставки приобретаемой техники и вводу техники в эксплуатацию. С каждым клиентом сроки доставки и ввода техники в эксплуатацию оговариваются индивидуально, подбирается наиболее благоприятный вариант. Мы готовы отправить технику с наших складов в Нижнем Новгороде и Саратове в любой город России как частным, так и юридическим лицам.